Prix médian /m² (vente)
13.974 DH
à Témara
Prix médian (vente)
1.575.000 DH
83 biens
Loyer médian
6.000 DH
par mois
Prix à la vente à Témara
| Type de bien | Annonces | Prix médian | /m² | Fourchette |
|---|---|---|---|---|
| Appartements | 54 | 1.440.000 DH | 13.973 DH | 3.040 – 8.700.000 DH |
| Villas | 15 | 4.800.000 DH | 16.000 DH | 22.000 – 7.800.000 DH |
| Locaux commerciaux | 7 | 1.100.000 DH | 20.000 DH | 20.000 – 7.000.000 DH |
| Terrains | 6 | 3.090.000 DH | 11.723 DH | 1.300.000 – 44.000.000 DH |
Loyers (location longue durée) à Témara
| Type de bien | Annonces | Prix médian/mois | /m² | Fourchette |
|---|---|---|---|---|
| Appartements | 44 | 5.000 DH/mois | 56 DH | 2.000 – 12.000 DH |
| Locaux commerciaux | 13 | 12.000 DH/mois | 128 DH | 1.700 – 35.000 DH |
| Bureaux | 4 | 14.500 DH/mois | 120 DH | 5.000 – 45.000 DH |
| Villas | 3 | 23.000 DH/mois | 85 DH | 11.000 – 45.000 DH |
Méthodologie. Prix médians calculés à partir des annonces publiées sur PUT.ma à Témara (juillet 2026). Les prix affichés sont des prix demandés, hors frais et taxes.