Prix médian /m² (vente)
12.255 DH
à Rabat
Prix médian (vente)
7.200.000 DH
48 biens
Loyer médian
14.000 DH
par mois
Prix à la vente à Rabat
| Type de bien | Annonces | Prix médian | /m² | Fourchette |
|---|---|---|---|---|
| Villas | 23 | 12.900.000 DH | 11.607 DH | 5.000.000 – 40.000.000 DH |
| Appartements | 16 | 1.685.000 DH | 19.286 DH | 2.570 – 19.500.000 DH |
| Terrains | 5 | 10.500.000 DH | 6.000 DH | 6.000 – 24.000.000 DH |
Loyers (location longue durée) à Rabat
| Type de bien | Annonces | Prix médian/mois | /m² | Fourchette |
|---|---|---|---|---|
| Appartements | 27 | 12.000 DH/mois | 105 DH | 4.500 – 30.000 DH |
| Bureaux | 9 | 14.000 DH/mois | 170 DH | 3.000 – 20.000 DH |
| Locaux commerciaux | 4 | 30.000 DH/mois | 125 DH | 26.000 – 80.000 DH |
| Villas | 3 | 29.000 DH/mois | 103 DH | 25.000 – 37.000 DH |
Méthodologie. Prix médians calculés à partir des annonces publiées sur PUT.ma à Rabat (juillet 2026). Les prix affichés sont des prix demandés, hors frais et taxes.